COMITÉ ACADÉMICO: (Lugar de encuentro: Oficina de Rectoría)
DOCENTE | Nicolas López, Silvia Sequeda, Gloria Elsa Mantilla, Rocío del Pilar Romero. |
1º | DANIEL CUADROS. |
2º | VALENTINA GARCIA |
3º | ANDRES ENRIQUE FERNANDEZ |
4º | MATEO SANCHEZ GARCIA |
5º | LAURA ANDREA VELASCO |
6º | JHON HORACIO RUEDA GARZÓN |
7º | URIEL MAURICIO ORTÍZ CRUZ |
8º | JUAN FELIPE AVELLANEDA GELVEZ |
9º | MARIA CAROLINA ROMERO RINCÓN |
10º | JORGE RODRIGUEZ |
11º | LAUREEN KALI |
COMITÉ SOCIAL: (Lugar de encuentro: Oficina de dirección administrativa)
DOCENTE | Lucy Mantilla, Yiraudiz Santos, Stella Salazar, Leidy Flórez, Jaime Duarte. |
1º | ISABELLA CONVERS |
2º | MARTHA HELENA |
3º | DANIELA AMADO |
4º | NICOLAS ZAPATA FLOREZ |
5º | VALENTINA PRIETO |
6º | ALEJANDRO MARIO AARON |
7º | GERMAN HUMBERTO SOTO MARIN |
8º | NATALIA ALARCON ARIZA |
9º | PAOLA ANDREA ALDANA |
10º | ANDREA DUARTE |
11º | JORGE MANTILLA- MARIA LUCIAGONZÁLEZ. |
COMITÉ DE BIENESTAR ESTUDIANTIL: (Lugar de encuentro: audiovisuales)
DOCENTE | Flor Carvajal, Camilo Rodríguez, Vicky Riaño, Nury Paredes, Edilma Rico. |
1º | JUAN PABLO MARTINEZ |
2º | VALERIA CONTRERAS. |
3º | MARÍA CAMILA ABRIL. |
4º | CAMILO GARCIA TORRES |
5º | JESUS DAVID BUENAHORA. |
6º | JUAN SEBASTIAN MENDOZA. |
7º | JORGE ANDRES MARTINEZ MENDEZ. |
8º | PAULA ANDREA GARCIA ANGARITA. |
9º | ANDRES FELIPE LANDAZABAL. |
10º | JUAN CAMILO GUERRERO. |
11º | SANTIAGO PEREZ. |
COMITÉ DE PASTORAL: (Lugar de encuentro: Sistemas)
DOCENTE | Pilar Vega, Laura Marulanda, Ludy Mendoza. |
1º | CARLOS ALBERTO SANTOS. |
2º | DANIEL PONCE. |
3º | CAMILO SANTOS. |
4º | GABRIELA SANCHEZ PEREZ. |
5º | MARÍA FERNANDA NIÑO. |
6º | MARIA GUADALUPE VILLAMIZAR C. |
7º | JUAN DIEGO NIÑO M. |
8º | JUAN JOSÉ SANTAMARIA CALA. |
9º | JUAN CAMILO GOMEZ GOMEZ |
10º | PAULA JIMENEZ. |
11º | ISABELLA PUYANA. |
COMITÉ DEPORTIVO: (Lugar de encuentro: Salón de Juegos)
DOCENTE | Diego Buritacá, Liliana Rodríguez, Carolina Ruíz, Gerardo Peña. |
1º | JUAN PABLO VILLAMIZAR. |
2º | STANLLY OVIEDO. |
3º | ANDREA NIÑO. |
4º | TOMÁS JARAMILLO ALZATE. |
5º | DANIEL FELIPE NIÑO. |
6º | ANDRÉS FELIPE MEDINA. |
7º | MARIA ALEJANDRA CAMARGO J. |
8º | MARIA CAROLINA VASQUEZ. |
9º | DANIEL GARCÍA RINCÓN. |